Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
6 évnél fiatalabb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
6 évnél idősebb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 21 340 Ft | 27 101 Ft |
Elektromos modellek javítási óradíja | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
Tehergépkocsik javítási óradíja | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
Lakatosmunka óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
Fényezés óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
Műszeres hibamegállapítás óradíja | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül egyszeri ki- vagy beszállítás | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül, egy munkanapon belüli be- és kiszállítás | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Keréktárolás díja egy szezonban | 11 024 Ft | 14 000 Ft |
Klímatöltés R134A gázzal | 11 550 Ft-tól | 14 668 Ft-tól |
Klímatöltés R134yF gázzal | 23 622 Ft-tól | 29 999 Ft-tól |
Klímafertőtlenítés ózon technológiával | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
Autómentés Budapest területén belül (egységár/személyautó) | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
Teljeskörű állapotfelmérés (vásárlás előtt, vagy után) | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
Ford assistance szolgáltatás 1 éves szervizperiódussal | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
Ford assistance szolgáltatás 2 éves szervizperiódussal | 12 550 Ft | 15 939 Ft |
Kerék csere centírozással 16″-ig (/db) | 2 874 Ft | 3 646 Ft |
Kerék csere centírozással 17″ (/db) | 3 189 Ft | 4 050 Ft |
Kerék csere centírozással 18″ (/db) | 3 504 Ft | 4 450 Ft |
Kerék csere centírozással 19″-20″ (/db) | 4 252 Ft | 5 400 Ft |
Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 16″-ig | 4 449 Ft | 5 650 Ft |
Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 17″ | 4 886 Ft | 6 205 Ft |
Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 18″ | 5 394 Ft | 6 850 Ft |
Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással 19″-20″ (/db) | 6 496 Ft | 8 249 Ft |
Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Defekttűrő- és off-road abroncs felár (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Selejt gumi megsemmisítés (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
TPMS programozás (/db) | 1 650 Ft | 2 095 Ft |
Defekt javítás (/db) | 7 590 Ft-tól | 9 639 Ft-tól |
Műszaki vizsgáztatás
Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1 kategória ) | ||
Személygépkocsi elővizsgálat díja | 15 500 Ft | 19 685 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 16 290 Ft | 16 290 Ft |
Összesen | 35 975 Ft | |
Tehergépkocsi (3,5 tonna alatti N1 kategória ) | ||
Tehergépkocsi elővizsgálat díja | 15 500 Ft | 19 685 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 17 090 Ft | 17 090 Ft |
Összesen | 36 775 Ft | |
4×4 személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1G kategória ) | ||
4×4-es személygépkocsi elővizsgálat díja | 15 500 Ft | 19 685 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 20 390 Ft | 20 390 Ft |
Összesen | 40 075 Ft | |