| Nettó árak | Bruttó árak | |
|---|---|---|
| 6 évnél fiatalabb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 25 410 Ft | 32 270 Ft |
| 6 évnél idősebb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 23 474 Ft | 29 811 Ft |
| Elektromos modellek javítási óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
| Tehergépkocsik javítási óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
| Lakatosmunka óradíja | 29 500 Ft | 37 465 Ft |
| Fényezés óradíja | 30 500 Ft | 38 735 Ft |
| Műszeres hibamegállapítás óradíja | 25 410 Ft | 32 270Ft |
| Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül egyszeri ki- vagy beszállítás | 15 000 Ft-tól | 19 050 Ft-tól |
| Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül, egy munkanapon belüli be- és kiszállítás | 20 000 Ft-tól | 25 400 Ft |
| Keréktárolás díja egy szezonban | 11 024 Ft | 14 000 Ft |
| Klímatöltés R134A gázzal | 11 550 Ft-tól | 14 668 Ft-tól |
| Klímatöltés R134yF gázzal | 23 622 Ft-tól | 29 999 Ft-tól |
| Klímafertőtlenítés ózon technológiával | 7 000 Ft | 8890 Ft |
| Autómentés Budapest területén belül (egységár/személyautó) | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Teljeskörű állapotfelmérés (vásárlás előtt, vagy után) | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| Ford assistance szolgáltatás 1 éves szervizperiódussal | 10 228 Ft | 12 990 Ft |
| Ford assistance szolgáltatás 2 éves szervizperiódussal | 18 102 Ft | 22 990 Ft |
| Kerék csere centírozással 16″-ig (/db) | 2 874 Ft | 3 646 Ft |
| Kerék csere centírozással 17″ (/db) | 3 189 Ft | 4 050 Ft |
| Kerék csere centírozással 18″ (/db) | 3 504 Ft | 4 450 Ft |
| Kerék csere centírozással 19″-20″ (/db) | 4 252 Ft | 5 400 Ft |
| Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 16″-ig | 4 449 Ft | 5 650 Ft |
| Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 17″ | 4 886 Ft | 6 205 Ft |
| Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 18″ | 5 394 Ft | 6 850 Ft |
| Kerék csere, gumiszereléssel, centírozással 19″-20″ (/db) | 6 496 Ft | 8 249 Ft |
| Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Defekttűrő- és off-road abroncs felár (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Selejt gumi megsemmisítés (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| TPMS programozás (/db) | 1 650 Ft | 2 095 Ft |
| Defekt javítás (/db) | 7 590 Ft-tól | 9 639 Ft-tól |
Műszaki vizsgáztatás
| Nettó árak | Bruttó árak | |
|---|---|---|
| Személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1 kategória ) | ||
| Személygépkocsi elővizsgálat díja | 18 611 Ft | 23 635 Ft |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 26 700 Ft | 26 700 Ft |
| Összesen | 50 335 Ft | |
| Tehergépkocsi (3,5 tonna alatti N1 kategória ) | ||
| Tehergépkocsi elővizsgálat díja | 18 611 Ft | 23 635 Ft |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 26 700 Ft | 26 700 Ft |
| Tehergépkocsi felár (3,5 tonna alatti N1 kategória) | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| Összesen | 55 415 Ft | |
| 4×4 személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1G kategória ) | ||
| 4×4-es személygépkocsi elővizsgálat díja | 18 611 Ft | 23 635 Ft |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 26 700 Ft | 26 700 Ft |
| 4×4-es személygékocsi felár (3,5 tonna alatti, M1G kategória) | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
| Összesen | 61 765 Ft |
| Economy 5+ Ford szerviz | Bruttó árak |
|---|---|
| Economy 5+ Ford Ka, B-Max, Fiesta, Ecosport, C-Max, Focus, Kuga | 89 000 Ft |
| Economy 5+ Ford ondeo, Galaxy, S-Max, Edge, Connect, Courier | 103 000 Ft |
| Economy 5+ Ford Custom, Transit | 128 000 Ft |
| Economy 5+ Ford Ranger | 150 000 Ft |
